美國經濟
1。 孳息曲線
各年期孳息率列表
年期 | 孳息率 |
1 Mo | 2.43 |
2 Mo | 2.44 |
3 Mo | 2.4 |
6 Mo | 2.44 |
1 Yr | 2.4 |
2 Yr | 2.27 |
3 Yr | 2.21 |
5 Yr | 2.23 |
7 Yr | 2.31 |
10 Yr | 2.41 |
20 Yr | 2.63 |
30 Yr | 2.81 |

隨著投資者憂慮未來經濟發展,資金逐漸流入債市並推高債價,債息相應下跌。在不同年期的美國國債孳息率出現不同程度的倒掛情況。
但最有指標性的10年期美國國債孳息率及2年期美國國債孳息率的息差為 20 點子,未出現倒掛情況。
一次被確認的倒掛事件必須符合以下兩點其一
1) 10年期美國國債孳息率及2年期美國國債孳息率的息差連續4星期出現負數
2.)2年期美國國債孳息率高於10年期美國國債孳息率達 25 點子

另一方面,隨著10年期美國國債孳息率逐漸下跌並一度跌破美國聯邦基金基準利率,預計今年較後時間可能會減息 25 點子
失業率
==> 估計現時為牛市
未出現連續3個月上升
藍籌業績
700/1299...
技術分析
HSI
1: 2018年10月30日 24560
2: 2018年12月6日 27260
3: 2019年1月3日 24806
3月8日 3月25日 調整幅度是自1月3日升浪的0.236
29036 是 33484 至 24560 跌幅的 0.5
30047 是 33484 至 24560 跌幅的 0.618, 前趨勢續發的突破裂口
本週預計未能在 30047 收市
SPX
本週重要財經數據 ( 2019年3月31日 至 2019年4月5日 )
時間 | 目前的 | 重要性 | 事件 | 每股收益 | 預測 | 過去 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間 | 目前的 | 重要性 | 事件 | 每股收益 | 預測 | 過去 | ||
2019年3月31日 星期日 | ||||||||
09:00 | CNY | 製造業PMI (3月) | 50.5 | 49.5 | 49.2 | |||
2019年4月1日 星期一 | ||||||||
07:50 | JPY | 短觀大型製造業景氣判斷指數 (第一季) | 13 | 19 | ||||
07:50 | JPY | 短觀大型非製造業景氣判斷指數 (第一季) | 22 | 24 | ||||
09:45 | CNY | 匯豐製造業PMI (3月) | 50.1 | 49.9 | ||||
15:55 | EUR | 德國製造業PMI (3月) | 44.7 | 44.7 | ||||
16:30 | GBP | 製造業PMI (3月) | 51.2 | 52.0 | ||||
17:00 | EUR | 居民消費價格指數(CPI) (同比) (3月) | 1.5% | 1.5% | ||||
20:30 | USD | 核心零售銷售 (月環比) (2月) | 0.4% | 0.9% | ||||
20:30 | USD | 零售銷售 (月環比) (2月) | 0.3% | 0.2% | ||||
22:00 | USD | ISM製造業PMI (3月) | 54.2 | 54.2 | ||||
2019年4月2日 星期二 | ||||||||
02:55 | CAD | 加拿大央行行長波羅茲(Poloz)講話 | ||||||
11:30 | AUD | 利率決議 (4月) | 1.50% | 1.50% | ||||
11:30 | AUD | 澳洲聯儲利率聲明 | ||||||
16:30 | GBP | 建築業PMI (3月) | 49.8 | 49.5 | ||||
20:30 | USD | 核心耐用商品訂單 (月環比) (2月) | 0.3% | -0.2% | ||||
2019年4月3日 星期三 | ||||||||
全天 | 節日 | 印尼 - 回教升天節 | ||||||
08:30 | AUD | 零售銷售 (月環比) (2月) | 0.3% | 0.1% | ||||
17:30 | GBP | 服務業PMI (3月) | 51.0 | 51.3 | ||||
20:15 | USD | 非農業就業人數變化 (3月) | 184K | 183K | ||||
22:00 | USD | ISM非製造業PMI (3月) | 58.0 | 59.7 | ||||
22:30 | USD | 原油庫存 | 2.800M | |||||
2019年4月4日 星期四 | ||||||||
全天 | 節日 | 台灣 - 兒童節 | ||||||
17:00 | INR | 利率決議 | 6.50% | 6.25% | ||||
19:30 | EUR | 歐央行公佈貨幣政策會議紀要 | ||||||
22:00 | CAD | Ivey採購經理指數(PMI) (3月) | 51.4 | 50.6 | ||||
2019年4月5日 星期五 | ||||||||
全天 | 節日 | 香港 - 清明節 | ||||||
全天 | 節日 | 台灣 - 清明節 | ||||||
全天 | 節日 | 中國 - 清明節 | ||||||
20:30 | USD | 非農就業人數 (3月) | 175K | 20K | ||||
20:30 | USD | 失業率 (3月) | 3.8% | 3.8% | ||||
20:30 | CAD | 就業人口變化 (3月) | -10.0K | 55.9K |
圖例
沒有留言:
張貼留言